Tested live on 2026-10-07. Click any test URL to see real JSON.
| API | Test it (no key) | CORS | JSON keys | Latency |
|---|---|---|---|---|
| 7timer Astro Weather | http://www.7timer.info/bin/api.pl?lon=113.17&lat=23.09&product=astro&output=json | no | product init dataseries | 0.38s |
| MET Norway Locationforecast Weather | https://api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/compact?lat=60.1&lon=9.5 | yes | type geometry properties | 0.87s |
| Open-Meteo Air Quality Weather | https://air-quality-api.open-meteo.com/v1/air-quality?latitude=1.35&longitude=103.82¤t=pm2_5 | yes | latitude longitude generationtime_ms utc_offset_seconds timezone timezone_abbreviation elevation current_units | 0.79s |
| Open-Meteo Archive Weather | https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive?latitude=1.35&longitude=103.82&start_date=2024-01-01&end_date=2024-01-02&daily=temperature_2m_max | yes | latitude longitude generationtime_ms utc_offset_seconds timezone timezone_abbreviation elevation daily_units | 0.81s |
| Open-Meteo Forecast Weather | https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=1.35&longitude=103.82¤t=temperature_2m | yes | latitude longitude generationtime_ms utc_offset_seconds timezone timezone_abbreviation elevation current_units | 0.47s |
| Open-Meteo Marine Weather | https://marine-api.open-meteo.com/v1/marine?latitude=54.5&longitude=8.2¤t=wave_height | yes | latitude longitude generationtime_ms utc_offset_seconds timezone timezone_abbreviation elevation current_units | 0.8s |
This is the Weather category of the Keyless API Atlas, which covers 161 verified APIs in 21 categories.